Клиентам. Автомобили Форд в кредит / лизинг
Мы подготовили для Вас специальные финансовые условия, позволяющие взять один или несколько автомобилей в кредит или лизинг, учитывая особенности и возможности Вашего бизнеса.
Программы финансирования для юридических лиц и ИП:
| Партнер | Программа | MIN размер аванса, % | Валюта* | Срок, мес. | Процентная ставка, %** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-лизинг | Стандарт | 20% | USD / EUR | 60 | от 14.5% | |||||
| МТБанк | Лизинг авто ЮЛ | 50% | BYN | 12 | 0.1% | |||||
| 20% | 12 | 7.4% | ||||||||
| 30% | 36 | 15.5% | ||||||||
| МТБанк | Лизинг авто ЮЛ | 20% | USD | 12 | 0.1% | |||||
| 42% | 24 | 0.1% | ||||||||
| 20% | 36 | 5.2% | ||||||||
| МТБанк | Лизинг ЮЛ | 20% | USD | 48 | Авто стоимостью до 30 000 USD — 11,99% Авто стоимостью от 30 000 USD — 10,99% Авто стоимостью от 50 000 USD — 9.99% | |||||
| EUR | Авто стоимостью до 30 000 USD — 12,99% Авто стоимостью от 30 000 USD — 11,99% Авто стоимостью от 50 000 USD — 10,99% | |||||||||
| BYN | Авто стоимостью до 30 000 USD — 22,99% | |||||||||
| RUB | Авто стоимостью до 30 000 USD — 21,99% Авто стоимостью от 30 000 USD — 21,99% Авто стоимостью от 50 000 USD — 20,99% | |||||||||
| Агролизинг | | 40% | BYN | 60 | 18% | |||||
| Банк Решение | Лизинг авто | 20% | BYN | 60 | Авто стоимостью 50 000 — 115 000 BYN — 20% | |||||
| Банк Решение | Лизинг авто | 20% | BYN | 60 | Авто стоимостью от 115 000 BYN — 19% | |||||
| Райффайзен | Беспроцентный старт | 20% | EUR\USD | 60 | 0,01% первые 3 мес., далее 12% | |||||
* Погашение лизинговых платежей производится в белорусских рублях по официальному курсу НБ РБ на день оплаты.
** Указанные процентные ставки и коэффициенты удорожания могут изменяться в зависимости от срока, валюты и суммы аванса выбранной Вами программы финансирования. Подробные условия финансирования уточняйте у менеджера отдела финансового сервиса.
Подробнее
Автомобили Форд в кредит/лизинг
ООО «ТехТрастАвто» предлагает юридическим клиентам приобрести авто для бизнеса американской марки Форд в кредит или лизинг. Среди преимуществ сотрудничества с нами — выгодные условия покупки и сниженные процентные ставки.Популярность коммерческих автомобилей Ford в Беларуси объясняется несколькими причинами.
✔️Низкая стоимость при достойном оснащении и высоком качестве сборки
✔️Надежность комплектующих при регулярном сервисном обслуживании
✔️Самый высокий уровень безопасности эксплуатации в классе (по мнению независимых экспертов)
Приглашаем записаться на тест-драйв интересующей вас модели Форд и лично убедиться в ее преимуществах. В наличии представлены все варианты комплектации и типов кузова автомобилей Форд.
Подробности условий сотрудничества узнавайте у наших менеджеров любым удобным для вас способом.